加拿大28号码走势 和值走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3506654 | 11-15 07:51 | 128 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506653 | 11-15 07:48 | 740 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506652 | 11-15 07:44 | 278 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506651 | 11-15 07:41 | 105 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506650 | 11-15 07:37 | 530 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506649 | 11-15 07:34 | 297 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506648 | 11-15 07:30 | 737 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506647 | 11-15 07:27 | 532 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506646 | 11-15 07:23 | 252 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 1 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | 6 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506645 | 11-15 07:20 | 556 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 10 | 6 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 2 | 8 | 5 | 10 | 7 | 10 | 4 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 7 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506644 | 11-15 07:16 | 581 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 11 | 7 | 2 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 10 | 3 | 9 | 1 | 11 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 11 | 11 | 7 | 1 | 4 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506643 | 11-15 07:13 | 581 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 12 | 8 | 3 | 12 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 12 | 8 | 12 | 11 | 4 | 10 | 2 | 12 | 9 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | 12 | 12 | 8 | 2 | 5 | 9 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506642 | 11-15 07:09 | 175 | 8 | 1 | 4 | 5 | 11 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 13 | 1 | 4 | 13 | 13 | 1 | 13 | 6 | 13 | 13 | 9 | 13 | 12 | 5 | 11 | 3 | 13 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 13 | 13 | 5 | 3 | 6 | 10 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506641 | 11-15 07:06 | 003 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 14 | 14 | 2 | 14 | 7 | 14 | 14 | 0 | 14 | 13 | 6 | 12 | 4 | 14 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 14 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3506640 | 11-15 07:02 | 738 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 15 | 3 | 15 | 7 | 15 | 15 | 1 | 15 | 14 | 3 | 13 | 5 | 15 | 2 | 3 | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506639 | 11-15 06:59 | 795 | 2 | 3 | 7 | 1 | 14 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 16 | 16 | 4 | 16 | 7 | 16 | 16 | 2 | 16 | 15 | 1 | 14 | 6 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 4 | 7 | 2 | 16 | 5 | 6 | 9 | 1 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506638 | 11-15 06:55 | 781 | 3 | 1 | 8 | 2 | 15 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | 17 | 5 | 17 | 7 | 17 | 17 | 3 | 17 | 16 | 2 | 15 | 7 | 17 | 4 | 8 | 1 | 12 | 1 | 8 | 3 | 17 | 1 | 7 | 10 | 2 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506637 | 11-15 06:52 | 103 | 0 | 1 | 9 | 3 | 16 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 18 | 18 | 6 | 18 | 1 | 18 | 18 | 0 | 18 | 17 | 3 | 16 | 8 | 18 | 5 | 1 | 2 | 13 | 1 | 9 | 3 | 18 | 2 | 8 | 11 | 3 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3506636 | 11-15 06:48 | 769 | 1 | 1 | 10 | 1 | 17 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 10 | 19 | 19 | 7 | 19 | 7 | 19 | 19 | 1 | 19 | 18 | 4 | 17 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 14 | 2 | 10 | 1 | 19 | 3 | 9 | 12 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506635 | 11-15 06:45 | 117 | 2 | 1 | 11 | 2 | 18 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 20 | 20 | 8 | 20 | 1 | 20 | 20 | 2 | 1 | 19 | 5 | 18 | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | 3 | 11 | 2 | 20 | 4 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506634 | 11-15 06:41 | 652 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 12 | 21 | 21 | 9 | 6 | 2 | 21 | 21 | 3 | 1 | 20 | 6 | 19 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 16 | 4 | 2 | 3 | 21 | 5 | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506633 | 11-15 06:38 | 309 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 2 | 13 | 3 | 22 | 10 | 1 | 3 | 22 | 22 | 0 | 2 | 21 | 7 | 20 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 17 | 5 | 1 | 4 | 22 | 6 | 12 | 2 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506632 | 11-15 06:34 | 677 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 9 | 3 | 14 | 1 | 23 | 11 | 6 | 4 | 23 | 23 | 1 | 3 | 22 | 8 | 21 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 18 | 6 | 2 | 5 | 23 | 7 | 13 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506631 | 11-15 06:31 | 899 | 2 | 4 | 3 | 2 | 22 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 4 | 15 | 2 | 24 | 12 | 1 | 5 | 8 | 24 | 2 | 4 | 23 | 9 | 22 | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 19 | 7 | 3 | 6 | 24 | 8 | 14 | 1 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506630 | 11-15 06:27 | 816 | 3 | 1 | 4 | 3 | 23 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 11 | 5 | 16 | 3 | 25 | 13 | 2 | 6 | 8 | 25 | 3 | 1 | 24 | 10 | 23 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 20 | 8 | 4 | 7 | 25 | 9 | 6 | 2 | 10 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506629 | 11-15 06:24 | 374 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 6 | 17 | 3 | 26 | 14 | 3 | 7 | 1 | 26 | 4 | 1 | 25 | 11 | 24 | 5 | 7 | 7 | 9 | 2 | 21 | 9 | 5 | 8 | 4 | 10 | 1 | 3 | 11 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506628 | 11-15 06:20 | 428 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 13 | 7 | 18 | 1 | 4 | 15 | 4 | 8 | 2 | 27 | 5 | 2 | 2 | 12 | 25 | 6 | 8 | 1 | 10 | 3 | 22 | 10 | 6 | 9 | 1 | 11 | 2 | 4 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506627 | 11-15 06:17 | 731 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 14 | 8 | 19 | 2 | 1 | 16 | 5 | 7 | 3 | 28 | 6 | 3 | 1 | 3 | 26 | 7 | 9 | 2 | 11 | 4 | 23 | 1 | 7 | 10 | 2 | 12 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506626 | 11-15 06:13 | 231 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 15 | 9 | 2 | 3 | 2 | 17 | 6 | 1 | 4 | 29 | 7 | 4 | 2 | 3 | 27 | 8 | 10 | 3 | 12 | 5 | 24 | 1 | 8 | 11 | 3 | 13 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506625 | 11-15 06:10 | 553 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 16 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 30 | 8 | 5 | 3 | 1 | 28 | 5 | 11 | 4 | 13 | 6 | 25 | 1 | 9 | 3 | 4 | 14 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 11 | 8 | 11 | 3 | 11 | 5 | 13 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 | 13 | 17 | 20 | 10 | 2 | 2 | 13 | 17 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 29 | 5 | 7 | 14 | 29 | 4 | 14 | 4 | 14 | 30 | 7 | 14 | 14 | 4 | 29 | 7 | 29 | 7 | 9 | 9 | 14 | 5 | 9 | 9 | 29 | 9 | 14 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 6 | 11 | 5 | 23 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | 16 | 10 | 19 | 21 | 26 | 17 | 20 | 8 | 23 | 30 | 9 | 19 | 25 | 12 | 28 | 10 | 18 | 9 | 13 | 9 | 25 | 10 | 11 | 13 | 25 | 14 | 14 | 12 | 11 | 18 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 18 | 13 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
加拿大28号码走势:从一期号码推到各列
以开出 4、0、4 为例,表格这一行的每个标记可以这样推出来:
拆球位
第一球 4、第二球 0、第三球 4,三个球区各标一格。
去重
4、0、4 去掉重复只剩 0 与 4,号码分布标两格;号码列里两个 4 显示为红色。
求和
4 + 0 + 4 = 8,打开和值走势时落在标着 8 的那一列。
比大小
8 不到 14,形态区亮「小」。
看奇偶
8 为偶数,亮「双」。
查范围
含有 0,不满足三个都在 1 至 8,亮「边」;8 在 6 至 21 之间,极大极小都不亮。
取个位
8 的个位是 8,属于 5 至 9,亮「大尾」。
再往下推到底部统计
假设最近 10 期里,第二球的 0 只在第 3 期和第 4 期开出,其余 8 期都没有:出现总次数 2;平均遗漏值(10 − 2)÷ 2 = 4;最大遗漏值是第 5 期到第 10 期连续 6 期没开,记 6;最大连出值是第 3、4 期连着开,记 2。
※推导只演示表格怎样生成,例子里的号码和统计都是假设,不代表实际走向,仅供参考。