新加坡28号码走势 和值走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5045323 | 11-15 07:52 | 944 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045322 | 11-15 07:50 | 568 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045321 | 11-15 07:48 | 264 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045320 | 11-15 07:46 | 789 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045319 | 11-15 07:44 | 676 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045318 | 11-15 07:42 | 636 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045317 | 11-15 07:40 | 857 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045316 | 11-15 07:38 | 394 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045315 | 11-15 07:36 | 214 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045314 | 11-15 07:34 | 345 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 10 | 1 | 10 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045313 | 11-15 07:32 | 639 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 9 | 6 | 7 | 4 | 10 | 11 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045312 | 11-15 07:30 | 434 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 12 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 8 | 5 | 11 | 12 | 3 | 12 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045311 | 11-15 07:28 | 096 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | 12 | 13 | 4 | 13 | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045310 | 11-15 07:26 | 776 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 14 | 5 | 4 | 2 | 12 | 3 | 7 | 7 | 13 | 14 | 5 | 14 | 2 | 4 | 7 | 11 | 7 | 10 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 4 | 6 | 7 | 12 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045309 | 11-15 07:24 | 106 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 0 | 6 | 15 | 3 | 5 | 8 | 12 | 1 | 11 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045308 | 11-15 07:22 | 473 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 14 | 5 | 2 | 9 | 15 | 1 | 7 | 16 | 4 | 6 | 9 | 13 | 7 | 12 | 3 | 16 | 16 | 16 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 14 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045307 | 11-15 07:20 | 896 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 15 | 6 | 3 | 8 | 16 | 2 | 8 | 17 | 5 | 7 | 10 | 14 | 1 | 13 | 9 | 17 | 17 | 17 | 1 | 5 | 7 | 6 | 10 | 15 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045306 | 11-15 07:18 | 311 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 16 | 7 | 4 | 1 | 17 | 3 | 1 | 18 | 6 | 8 | 11 | 15 | 2 | 14 | 1 | 18 | 1 | 18 | 2 | 6 | 8 | 1 | 11 | 16 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5045305 | 11-15 07:16 | 486 | 4 | 1 | 10 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 17 | 8 | 5 | 2 | 18 | 4 | 1 | 19 | 7 | 9 | 12 | 16 | 3 | 8 | 2 | 19 | 1 | 19 | 3 | 7 | 9 | 6 | 12 | 17 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045304 | 11-15 07:14 | 682 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 11 | 2 | 1 | 18 | 6 | 6 | 3 | 19 | 5 | 2 | 20 | 8 | 10 | 13 | 17 | 4 | 8 | 3 | 20 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 13 | 18 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045303 | 11-15 07:12 | 921 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 12 | 3 | 2 | 19 | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 9 | 11 | 14 | 18 | 5 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 14 | 19 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045302 | 11-15 07:10 | 797 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | 7 | 13 | 4 | 3 | 20 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 10 | 12 | 15 | 19 | 6 | 2 | 9 | 22 | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 3 | 7 | 20 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045301 | 11-15 07:08 | 116 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 14 | 5 | 4 | 21 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 11 | 13 | 16 | 20 | 7 | 3 | 1 | 23 | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | 6 | 1 | 21 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045300 | 11-15 07:06 | 919 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 1 | 15 | 6 | 5 | 22 | 4 | 2 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 12 | 14 | 17 | 21 | 8 | 4 | 2 | 24 | 3 | 4 | 8 | 12 | 14 | 1 | 2 | 22 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045299 | 11-15 07:04 | 163 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 15 | 6 | 3 | 5 | 1 | 12 | 1 | 16 | 7 | 6 | 23 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 4 | 13 | 15 | 18 | 6 | 9 | 5 | 3 | 25 | 4 | 5 | 3 | 13 | 15 | 2 | 3 | 23 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045298 | 11-15 07:02 | 036 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 7 | 24 | 6 | 4 | 9 | 2 | 11 | 2 | 5 | 3 | 16 | 19 | 1 | 10 | 6 | 4 | 26 | 5 | 6 | 1 | 14 | 16 | 6 | 4 | 24 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045297 | 11-15 07:00 | 617 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 17 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 | 8 | 25 | 6 | 5 | 10 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 17 | 20 | 2 | 11 | 7 | 5 | 27 | 6 | 7 | 2 | 15 | 17 | 1 | 7 | 25 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045296 | 11-15 06:58 | 111 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 18 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 26 | 1 | 6 | 11 | 4 | 13 | 1 | 7 | 2 | 18 | 21 | 3 | 12 | 8 | 6 | 28 | 1 | 8 | 3 | 16 | 18 | 2 | 1 | 26 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5045295 | 11-15 06:56 | 162 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | 10 | 27 | 2 | 7 | 12 | 5 | 14 | 1 | 8 | 3 | 19 | 22 | 6 | 13 | 9 | 7 | 29 | 1 | 2 | 4 | 17 | 19 | 3 | 2 | 27 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045294 | 11-15 06:54 | 126 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 20 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 21 | 12 | 11 | 28 | 3 | 8 | 13 | 6 | 15 | 2 | 2 | 4 | 20 | 23 | 1 | 14 | 10 | 8 | 30 | 2 | 1 | 5 | 18 | 20 | 6 | 3 | 28 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 3 | 11 | 6 | 9 | 8 | 3 | 17 | 7 | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 17 | 13 | 16 | 14 | 19 | 11 | 3 | 2 | 17 | 13 | ||
| 平均遗漏值 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 14 | 4 | 14 | 9 | 9 | 29 | 5 | 9 | 14 | 9 | 29 | 4 | 14 | 7 | 14 | 29 | 7 | 9 | 9 | 7 | 30 | 9 | 14 | 14 | 5 | 29 | 2 | 9 | 29 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 8 | 10 | 6 | 11 | 20 | 4 | 6 | 10 | 6 | 12 | 14 | 21 | 12 | 11 | 28 | 8 | 9 | 13 | 19 | 15 | 8 | 20 | 13 | 20 | 23 | 21 | 14 | 14 | 8 | 30 | 17 | 19 | 15 | 18 | 20 | 6 | 14 | 28 | 12 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | 2 | 3 | ||
| 最大连出值 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
新加坡28号码走势:从一期号码推到各列
以开出 4、0、4 为例,表格这一行的每个标记可以这样推出来:
拆球位
第一球 4、第二球 0、第三球 4,三个球区各标一格。
去重
4、0、4 去掉重复只剩 0 与 4,号码分布标两格;号码列里两个 4 显示为红色。
求和
4 + 0 + 4 = 8,打开和值走势时落在标着 8 的那一列。
比大小
8 不到 14,形态区亮「小」。
看奇偶
8 为偶数,亮「双」。
查范围
含有 0,不满足三个都在 1 至 8,亮「边」;8 在 6 至 21 之间,极大极小都不亮。
取个位
8 的个位是 8,属于 5 至 9,亮「大尾」。
再往下推到底部统计
假设最近 10 期里,第二球的 0 只在第 3 期和第 4 期开出,其余 8 期都没有:出现总次数 2;平均遗漏值(10 − 2)÷ 2 = 4;最大遗漏值是第 5 期到第 10 期连续 6 期没开,记 6;最大连出值是第 3、4 期连着开,记 2。
※推导只演示表格怎样生成,例子里的号码和统计都是假设,不代表实际走向,仅供参考。