加拿大28组合走势 和值走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 14 大 16 单 13 双 17 小单 9 小双 5 大单 4 大双 12 庄 12 闲 16 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3506656 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506655 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506654 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506653 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506652 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506651 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506650 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506649 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506648 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506647 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506646 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3506645 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506644 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506643 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506642 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506641 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506640 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506639 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506638 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506637 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506636 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506635 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506634 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506633 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506632 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506631 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506630 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506629 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506628 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506627 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
加拿大28组合走势:四种组合对照
小单
和值 1、3、5、7、9、11、13;269 种号码组合,约 26.9%;橙色
小双
和值 0、2、4、6、8、10、12;231 种,约 23.1%;绿色
大单
和值 15、17、19、21、23、25、27;231 种,约 23.1%;红色
大双
和值 14、16、18、20、22、24、26;269 种,约 26.9%;蓝色
大小单双四列与组合的关系
小
和值 0 至 13,绿色,次数等于小单加小双
大
和值 14 至 27,红色,次数等于大单加大双
单
和值为奇数,橙色,次数等于小单加大单
双
和值为偶数,蓝色,次数等于小双加大双
庄闲和三列对照
庄
首球大于尾球,450 种,45%,红色
闲
首球小于尾球,450 种,45%,蓝色
和
首尾相等,100 种,10%,灰色
对照一行:和值 22、亮起庄,查上表可知 22 属于大双,这一行还应同时亮起大、双、大双三格。
※对照表里的比例是全部 1000 种组合的理论值,表格实际次数会偏离,仅供参考。