2026 · 开奖数据实时更新
打开菜单
九鼎数据平台
首页
预测
走势图
露珠分析
历史记录
彩种
加拿大28
新加坡28
台湾28
功能
预测
热
走势图
长龙统计
遗漏统计
牛牛
连中榜
露珠分析
历史记录
加拿大28边路路珠
加拿大28
当前查询
100
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
3507076
期开奖结果还有
00
分
07
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
边路
中路:
10 11 12 13 14 15 16 17
边路:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
悬停或点击珠子查看详情
小
小
小
大
小
大
大
小
大
大
小
小
小
大
小
大
大
小
小
小
大
大
大
大
小
小
大
大
大
小
小
小
大
小
大
大
大
小
大
大
小
大
小
小
大
大
小
大
小
大
大
大
小
大
大
小
小
小
大
小
大
大
大
大
大
大
小
小
大
大
小
小
小
小
小
小
大
大
大
小
大
小
大
大
大
大
小
大
小
大
大
大
大
大
小
小
大
小
小
小
悬停或点击珠子查看详情
单
双
双
双
双
双
双
单
单
双
双
双
双
双
双
双
双
单
单
双
双
双
单
单
双
单
双
单
双
双
双
双
单
双
双
单
双
双
单
单
双
双
单
单
单
单
双
双
单
单
双
双
单
单
单
双
单
单
单
单
双
双
单
双
双
单
双
双
双
单
双
单
单
单
双
双
单
单
双
单
双
单
单
单
双
单
双
单
单
单
双
双
单
单
双
单
双
单
单
双
悬停或点击珠子查看详情
中
边
中
边
边
边
中
中
中
中
边
中
中
中
中
中
中
中
边
边
边
边
边
中
中
中
中
边
中
边
中
中
中
边
中
中
边
中
中
中
中
边
边
中
边
中
边
中
中
边
边
中
中
中
中
中
边
边
中
中
中
中
中
中
边
中
中
中
中
中
中
中
边
中
中
边
边
边
中
中
中
边
中
中
边
边
边
中
边
边
中
边
边
中
边
中
中
边
边
边
悬停或点击珠子查看详情
小
大
小
大
大
大
大
小
大
大
大
小
小
大
小
大
大
小
大
大
小
大
大
大
小
小
小
大
大
大
小
小
大
小
小
大
大
小
大
大
小
小
大
小
小
大
大
大
小
大
小
小
小
大
大
小
大
大
大
小
小
大
大
小
大
大
小
小
大
大
小
小
大
小
小
大
大
大
大
小
大
大
大
大
大
大
大
大
大
小
大
小
大
大
大
小
大
大
大
大
悬停或点击珠子查看详情
和
和
和
龙
虎
龙
虎
龙
龙
和
虎
龙
龙
龙
龙
龙
和
虎
虎
龙
龙
龙
虎
虎
和
龙
虎
虎
虎
虎
龙
虎
虎
虎
龙
虎
和
龙
龙
和
龙
虎
龙
虎
龙
龙
和
虎
和
龙
和
虎
龙
虎
虎
龙
和
虎
虎
虎
龙
虎
龙
龙
龙
龙
虎
虎
虎
虎
虎
虎
和
龙
虎
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
龙
虎
龙
虎
龙
虎
龙
虎
龙
虎
和
龙
龙
龙
虎
龙
虎
龙
线条版
边路
第3506976期 | 号码:3 7 3 | 和值:13
第3506977期 | 号码:3 2 3 | 和值:8
第3506978期 | 号码:6 0 6 | 和值:12
第3506979期 | 号码:9 2 7 | 和值:18
第3506980期 | 号码:2 1 3 | 和值:6
第3506981期 | 号码:9 9 8 | 和值:26
第3506982期 | 号码:4 4 8 | 和值:16
第3506983期 | 号码:9 2 2 | 和值:13
第3506984期 | 号码:9 1 5 | 和值:15
第3506985期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第3506986期 | 号码:1 3 2 | 和值:6
第3506987期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第3506988期 | 号码:5 4 1 | 和值:10
第3506989期 | 号码:5 7 4 | 和值:16
第3506990期 | 号码:8 3 1 | 和值:12
第3506991期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第3506992期 | 号码:8 0 8 | 和值:16
第3506993期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第3506994期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第3506995期 | 号码:4 1 3 | 和值:8
第3506996期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第3506997期 | 号码:9 3 6 | 和值:18
第3506998期 | 号码:2 9 8 | 和值:19
第3506999期 | 号码:4 4 9 | 和值:17
第3507000期 | 号码:5 0 5 | 和值:10
第3507001期 | 号码:9 2 0 | 和值:11
第3507002期 | 号码:1 4 9 | 和值:14
第3507003期 | 号码:6 5 8 | 和值:19
第3507004期 | 号码:3 4 9 | 和值:16
第3507005期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507006期 | 号码:8 0 2 | 和值:10
第3507007期 | 号码:2 2 8 | 和值:12
第3507008期 | 号码:4 2 9 | 和值:15
第3507009期 | 号码:0 1 3 | 和值:4
第3507010期 | 号码:8 4 2 | 和值:14
第3507011期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3507012期 | 号码:9 8 9 | 和值:26
第3507013期 | 号码:7 2 3 | 和值:12
第3507014期 | 号码:6 9 0 | 和值:15
第3507015期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第3507016期 | 号码:9 3 0 | 和值:12
第3507017期 | 号码:3 8 9 | 和值:20
第3507018期 | 号码:1 8 0 | 和值:9
第3507019期 | 号码:3 2 6 | 和值:11
第3507020期 | 号码:9 9 5 | 和值:23
第3507021期 | 号码:5 9 3 | 和值:17
第3507022期 | 号码:0 8 0 | 和值:8
第3507023期 | 号码:4 7 5 | 和值:16
第3507024期 | 号码:1 9 1 | 和值:11
第3507025期 | 号码:7 9 3 | 和值:19
第3507026期 | 号码:7 8 7 | 和值:22
第3507027期 | 号码:0 9 5 | 和值:14
第3507028期 | 号码:7 1 5 | 和值:13
第3507029期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507030期 | 号码:4 6 5 | 和值:15
第3507031期 | 号码:8 1 1 | 和值:10
第3507032期 | 号码:1 3 1 | 和值:5
第3507033期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507034期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3507035期 | 号码:5 0 6 | 和值:11
第3507036期 | 号码:9 5 0 | 和值:14
第3507037期 | 号码:6 2 8 | 和值:16
第3507038期 | 号码:5 9 1 | 和值:15
第3507039期 | 号码:8 6 0 | 和值:14
第3507040期 | 号码:7 8 3 | 和值:18
第3507041期 | 号码:8 2 5 | 和值:15
第3507042期 | 号码:4 0 6 | 和值:10
第3507043期 | 号码:0 8 2 | 和值:10
第3507044期 | 号码:2 6 8 | 和值:16
第3507045期 | 号码:5 3 7 | 和值:15
第3507046期 | 号码:3 0 7 | 和值:10
第3507047期 | 号码:0 6 5 | 和值:11
第3507048期 | 号码:0 9 0 | 和值:9
第3507049期 | 号码:8 4 1 | 和值:13
第3507050期 | 号码:0 8 4 | 和值:12
第3507051期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3507052期 | 号码:2 9 8 | 和值:19
第3507053期 | 号码:9 6 4 | 和值:19
第3507054期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第3507055期 | 号码:7 1 3 | 和值:11
第3507056期 | 号码:1 9 6 | 和值:16
第3507057期 | 号码:1 2 4 | 和值:7
第3507058期 | 号码:6 9 2 | 和值:17
第3507059期 | 号码:7 2 8 | 和值:17
第3507060期 | 号码:9 6 3 | 和值:18
第3507061期 | 号码:7 4 8 | 和值:19
第3507062期 | 号码:5 1 0 | 和值:6
第3507063期 | 号码:5 2 8 | 和值:15
第3507064期 | 号码:7 2 0 | 和值:9
第3507065期 | 号码:4 8 9 | 和值:21
第3507066期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3507067期 | 号码:6 7 7 | 和值:20
第3507068期 | 号码:9 7 9 | 和值:25
第3507069期 | 号码:7 7 1 | 和值:15
第3507070期 | 号码:3 5 0 | 和值:8
第3507071期 | 号码:6 6 1 | 和值:13
第3507072期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第3507073期 | 号码:5 3 1 | 和值:9
第3507074期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第3507075期 | 号码:1 7 0 | 和值:8
第3506976期 | 号码:3 7 3 | 和值:13
第3506977期 | 号码:3 2 3 | 和值:8
第3506978期 | 号码:6 0 6 | 和值:12
第3506979期 | 号码:9 2 7 | 和值:18
第3506980期 | 号码:2 1 3 | 和值:6
第3506981期 | 号码:9 9 8 | 和值:26
第3506982期 | 号码:4 4 8 | 和值:16
第3506983期 | 号码:9 2 2 | 和值:13
第3506984期 | 号码:9 1 5 | 和值:15
第3506985期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第3506986期 | 号码:1 3 2 | 和值:6
第3506987期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第3506988期 | 号码:5 4 1 | 和值:10
第3506989期 | 号码:5 7 4 | 和值:16
第3506990期 | 号码:8 3 1 | 和值:12
第3506991期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第3506992期 | 号码:8 0 8 | 和值:16
第3506993期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第3506994期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第3506995期 | 号码:4 1 3 | 和值:8
第3506996期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第3506997期 | 号码:9 3 6 | 和值:18
第3506998期 | 号码:2 9 8 | 和值:19
第3506999期 | 号码:4 4 9 | 和值:17
第3507000期 | 号码:5 0 5 | 和值:10
第3507001期 | 号码:9 2 0 | 和值:11
第3507002期 | 号码:1 4 9 | 和值:14
第3507003期 | 号码:6 5 8 | 和值:19
第3507004期 | 号码:3 4 9 | 和值:16
第3507005期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507006期 | 号码:8 0 2 | 和值:10
第3507007期 | 号码:2 2 8 | 和值:12
第3507008期 | 号码:4 2 9 | 和值:15
第3507009期 | 号码:0 1 3 | 和值:4
第3507010期 | 号码:8 4 2 | 和值:14
第3507011期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3507012期 | 号码:9 8 9 | 和值:26
第3507013期 | 号码:7 2 3 | 和值:12
第3507014期 | 号码:6 9 0 | 和值:15
第3507015期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第3507016期 | 号码:9 3 0 | 和值:12
第3507017期 | 号码:3 8 9 | 和值:20
第3507018期 | 号码:1 8 0 | 和值:9
第3507019期 | 号码:3 2 6 | 和值:11
第3507020期 | 号码:9 9 5 | 和值:23
第3507021期 | 号码:5 9 3 | 和值:17
第3507022期 | 号码:0 8 0 | 和值:8
第3507023期 | 号码:4 7 5 | 和值:16
第3507024期 | 号码:1 9 1 | 和值:11
第3507025期 | 号码:7 9 3 | 和值:19
第3507026期 | 号码:7 8 7 | 和值:22
第3507027期 | 号码:0 9 5 | 和值:14
第3507028期 | 号码:7 1 5 | 和值:13
第3507029期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507030期 | 号码:4 6 5 | 和值:15
第3507031期 | 号码:8 1 1 | 和值:10
第3507032期 | 号码:1 3 1 | 和值:5
第3507033期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507034期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3507035期 | 号码:5 0 6 | 和值:11
第3507036期 | 号码:9 5 0 | 和值:14
第3507037期 | 号码:6 2 8 | 和值:16
第3507038期 | 号码:5 9 1 | 和值:15
第3507039期 | 号码:8 6 0 | 和值:14
第3507040期 | 号码:7 8 3 | 和值:18
第3507041期 | 号码:8 2 5 | 和值:15
第3507042期 | 号码:4 0 6 | 和值:10
第3507043期 | 号码:0 8 2 | 和值:10
第3507044期 | 号码:2 6 8 | 和值:16
第3507045期 | 号码:5 3 7 | 和值:15
第3507046期 | 号码:3 0 7 | 和值:10
第3507047期 | 号码:0 6 5 | 和值:11
第3507048期 | 号码:0 9 0 | 和值:9
第3507049期 | 号码:8 4 1 | 和值:13
第3507050期 | 号码:0 8 4 | 和值:12
第3507051期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3507052期 | 号码:2 9 8 | 和值:19
第3507053期 | 号码:9 6 4 | 和值:19
第3507054期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第3507055期 | 号码:7 1 3 | 和值:11
第3507056期 | 号码:1 9 6 | 和值:16
第3507057期 | 号码:1 2 4 | 和值:7
第3507058期 | 号码:6 9 2 | 和值:17
第3507059期 | 号码:7 2 8 | 和值:17
第3507060期 | 号码:9 6 3 | 和值:18
第3507061期 | 号码:7 4 8 | 和值:19
第3507062期 | 号码:5 1 0 | 和值:6
第3507063期 | 号码:5 2 8 | 和值:15
第3507064期 | 号码:7 2 0 | 和值:9
第3507065期 | 号码:4 8 9 | 和值:21
第3507066期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3507067期 | 号码:6 7 7 | 和值:20
第3507068期 | 号码:9 7 9 | 和值:25
第3507069期 | 号码:7 7 1 | 和值:15
第3507070期 | 号码:3 5 0 | 和值:8
第3507071期 | 号码:6 6 1 | 和值:13
第3507072期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第3507073期 | 号码:5 3 1 | 和值:9
第3507074期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第3507075期 | 号码:1 7 0 | 和值:8
第3506976期 | 号码:3 7 3 | 和值:13
第3506977期 | 号码:3 2 3 | 和值:8
第3506978期 | 号码:6 0 6 | 和值:12
第3506979期 | 号码:9 2 7 | 和值:18
第3506980期 | 号码:2 1 3 | 和值:6
第3506981期 | 号码:9 9 8 | 和值:26
第3506982期 | 号码:4 4 8 | 和值:16
第3506983期 | 号码:9 2 2 | 和值:13
第3506984期 | 号码:9 1 5 | 和值:15
第3506985期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第3506986期 | 号码:1 3 2 | 和值:6
第3506987期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第3506988期 | 号码:5 4 1 | 和值:10
第3506989期 | 号码:5 7 4 | 和值:16
第3506990期 | 号码:8 3 1 | 和值:12
第3506991期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第3506992期 | 号码:8 0 8 | 和值:16
第3506993期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第3506994期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第3506995期 | 号码:4 1 3 | 和值:8
第3506996期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第3506997期 | 号码:9 3 6 | 和值:18
第3506998期 | 号码:2 9 8 | 和值:19
第3506999期 | 号码:4 4 9 | 和值:17
第3507000期 | 号码:5 0 5 | 和值:10
第3507001期 | 号码:9 2 0 | 和值:11
第3507002期 | 号码:1 4 9 | 和值:14
第3507003期 | 号码:6 5 8 | 和值:19
第3507004期 | 号码:3 4 9 | 和值:16
第3507005期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507006期 | 号码:8 0 2 | 和值:10
第3507007期 | 号码:2 2 8 | 和值:12
第3507008期 | 号码:4 2 9 | 和值:15
第3507009期 | 号码:0 1 3 | 和值:4
第3507010期 | 号码:8 4 2 | 和值:14
第3507011期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3507012期 | 号码:9 8 9 | 和值:26
第3507013期 | 号码:7 2 3 | 和值:12
第3507014期 | 号码:6 9 0 | 和值:15
第3507015期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第3507016期 | 号码:9 3 0 | 和值:12
第3507017期 | 号码:3 8 9 | 和值:20
第3507018期 | 号码:1 8 0 | 和值:9
第3507019期 | 号码:3 2 6 | 和值:11
第3507020期 | 号码:9 9 5 | 和值:23
第3507021期 | 号码:5 9 3 | 和值:17
第3507022期 | 号码:0 8 0 | 和值:8
第3507023期 | 号码:4 7 5 | 和值:16
第3507024期 | 号码:1 9 1 | 和值:11
第3507025期 | 号码:7 9 3 | 和值:19
第3507026期 | 号码:7 8 7 | 和值:22
第3507027期 | 号码:0 9 5 | 和值:14
第3507028期 | 号码:7 1 5 | 和值:13
第3507029期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507030期 | 号码:4 6 5 | 和值:15
第3507031期 | 号码:8 1 1 | 和值:10
第3507032期 | 号码:1 3 1 | 和值:5
第3507033期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507034期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3507035期 | 号码:5 0 6 | 和值:11
第3507036期 | 号码:9 5 0 | 和值:14
第3507037期 | 号码:6 2 8 | 和值:16
第3507038期 | 号码:5 9 1 | 和值:15
第3507039期 | 号码:8 6 0 | 和值:14
第3507040期 | 号码:7 8 3 | 和值:18
第3507041期 | 号码:8 2 5 | 和值:15
第3507042期 | 号码:4 0 6 | 和值:10
第3507043期 | 号码:0 8 2 | 和值:10
第3507044期 | 号码:2 6 8 | 和值:16
第3507045期 | 号码:5 3 7 | 和值:15
第3507046期 | 号码:3 0 7 | 和值:10
第3507047期 | 号码:0 6 5 | 和值:11
第3507048期 | 号码:0 9 0 | 和值:9
第3507049期 | 号码:8 4 1 | 和值:13
第3507050期 | 号码:0 8 4 | 和值:12
第3507051期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3507052期 | 号码:2 9 8 | 和值:19
第3507053期 | 号码:9 6 4 | 和值:19
第3507054期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第3507055期 | 号码:7 1 3 | 和值:11
第3507056期 | 号码:1 9 6 | 和值:16
第3507057期 | 号码:1 2 4 | 和值:7
第3507058期 | 号码:6 9 2 | 和值:17
第3507059期 | 号码:7 2 8 | 和值:17
第3507060期 | 号码:9 6 3 | 和值:18
第3507061期 | 号码:7 4 8 | 和值:19
第3507062期 | 号码:5 1 0 | 和值:6
第3507063期 | 号码:5 2 8 | 和值:15
第3507064期 | 号码:7 2 0 | 和值:9
第3507065期 | 号码:4 8 9 | 和值:21
第3507066期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3507067期 | 号码:6 7 7 | 和值:20
第3507068期 | 号码:9 7 9 | 和值:25
第3507069期 | 号码:7 7 1 | 和值:15
第3507070期 | 号码:3 5 0 | 和值:8
第3507071期 | 号码:6 6 1 | 和值:13
第3507072期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第3507073期 | 号码:5 3 1 | 和值:9
第3507074期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第3507075期 | 号码:1 7 0 | 和值:8
第3506976期 | 号码:3 7 3 | 和值:13
第3506977期 | 号码:3 2 3 | 和值:8
第3506978期 | 号码:6 0 6 | 和值:12
第3506979期 | 号码:9 2 7 | 和值:18
第3506980期 | 号码:2 1 3 | 和值:6
第3506981期 | 号码:9 9 8 | 和值:26
第3506982期 | 号码:4 4 8 | 和值:16
第3506983期 | 号码:9 2 2 | 和值:13
第3506984期 | 号码:9 1 5 | 和值:15
第3506985期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第3506986期 | 号码:1 3 2 | 和值:6
第3506987期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第3506988期 | 号码:5 4 1 | 和值:10
第3506989期 | 号码:5 7 4 | 和值:16
第3506990期 | 号码:8 3 1 | 和值:12
第3506991期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第3506992期 | 号码:8 0 8 | 和值:16
第3506993期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第3506994期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第3506995期 | 号码:4 1 3 | 和值:8
第3506996期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第3506997期 | 号码:9 3 6 | 和值:18
第3506998期 | 号码:2 9 8 | 和值:19
第3506999期 | 号码:4 4 9 | 和值:17
第3507000期 | 号码:5 0 5 | 和值:10
第3507001期 | 号码:9 2 0 | 和值:11
第3507002期 | 号码:1 4 9 | 和值:14
第3507003期 | 号码:6 5 8 | 和值:19
第3507004期 | 号码:3 4 9 | 和值:16
第3507005期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507006期 | 号码:8 0 2 | 和值:10
第3507007期 | 号码:2 2 8 | 和值:12
第3507008期 | 号码:4 2 9 | 和值:15
第3507009期 | 号码:0 1 3 | 和值:4
第3507010期 | 号码:8 4 2 | 和值:14
第3507011期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3507012期 | 号码:9 8 9 | 和值:26
第3507013期 | 号码:7 2 3 | 和值:12
第3507014期 | 号码:6 9 0 | 和值:15
第3507015期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第3507016期 | 号码:9 3 0 | 和值:12
第3507017期 | 号码:3 8 9 | 和值:20
第3507018期 | 号码:1 8 0 | 和值:9
第3507019期 | 号码:3 2 6 | 和值:11
第3507020期 | 号码:9 9 5 | 和值:23
第3507021期 | 号码:5 9 3 | 和值:17
第3507022期 | 号码:0 8 0 | 和值:8
第3507023期 | 号码:4 7 5 | 和值:16
第3507024期 | 号码:1 9 1 | 和值:11
第3507025期 | 号码:7 9 3 | 和值:19
第3507026期 | 号码:7 8 7 | 和值:22
第3507027期 | 号码:0 9 5 | 和值:14
第3507028期 | 号码:7 1 5 | 和值:13
第3507029期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507030期 | 号码:4 6 5 | 和值:15
第3507031期 | 号码:8 1 1 | 和值:10
第3507032期 | 号码:1 3 1 | 和值:5
第3507033期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507034期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3507035期 | 号码:5 0 6 | 和值:11
第3507036期 | 号码:9 5 0 | 和值:14
第3507037期 | 号码:6 2 8 | 和值:16
第3507038期 | 号码:5 9 1 | 和值:15
第3507039期 | 号码:8 6 0 | 和值:14
第3507040期 | 号码:7 8 3 | 和值:18
第3507041期 | 号码:8 2 5 | 和值:15
第3507042期 | 号码:4 0 6 | 和值:10
第3507043期 | 号码:0 8 2 | 和值:10
第3507044期 | 号码:2 6 8 | 和值:16
第3507045期 | 号码:5 3 7 | 和值:15
第3507046期 | 号码:3 0 7 | 和值:10
第3507047期 | 号码:0 6 5 | 和值:11
第3507048期 | 号码:0 9 0 | 和值:9
第3507049期 | 号码:8 4 1 | 和值:13
第3507050期 | 号码:0 8 4 | 和值:12
第3507051期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3507052期 | 号码:2 9 8 | 和值:19
第3507053期 | 号码:9 6 4 | 和值:19
第3507054期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第3507055期 | 号码:7 1 3 | 和值:11
第3507056期 | 号码:1 9 6 | 和值:16
第3507057期 | 号码:1 2 4 | 和值:7
第3507058期 | 号码:6 9 2 | 和值:17
第3507059期 | 号码:7 2 8 | 和值:17
第3507060期 | 号码:9 6 3 | 和值:18
第3507061期 | 号码:7 4 8 | 和值:19
第3507062期 | 号码:5 1 0 | 和值:6
第3507063期 | 号码:5 2 8 | 和值:15
第3507064期 | 号码:7 2 0 | 和值:9
第3507065期 | 号码:4 8 9 | 和值:21
第3507066期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3507067期 | 号码:6 7 7 | 和值:20
第3507068期 | 号码:9 7 9 | 和值:25
第3507069期 | 号码:7 7 1 | 和值:15
第3507070期 | 号码:3 5 0 | 和值:8
第3507071期 | 号码:6 6 1 | 和值:13
第3507072期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第3507073期 | 号码:5 3 1 | 和值:9
第3507074期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第3507075期 | 号码:1 7 0 | 和值:8
第3506976期 | 号码:3 7 3 | 和值:13
第3506977期 | 号码:3 2 3 | 和值:8
第3506978期 | 号码:6 0 6 | 和值:12
第3506979期 | 号码:9 2 7 | 和值:18
第3506980期 | 号码:2 1 3 | 和值:6
第3506981期 | 号码:9 9 8 | 和值:26
第3506982期 | 号码:4 4 8 | 和值:16
第3506983期 | 号码:9 2 2 | 和值:13
第3506984期 | 号码:9 1 5 | 和值:15
第3506985期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第3506986期 | 号码:1 3 2 | 和值:6
第3506987期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第3506988期 | 号码:5 4 1 | 和值:10
第3506989期 | 号码:5 7 4 | 和值:16
第3506990期 | 号码:8 3 1 | 和值:12
第3506991期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第3506992期 | 号码:8 0 8 | 和值:16
第3506993期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第3506994期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第3506995期 | 号码:4 1 3 | 和值:8
第3506996期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第3506997期 | 号码:9 3 6 | 和值:18
第3506998期 | 号码:2 9 8 | 和值:19
第3506999期 | 号码:4 4 9 | 和值:17
第3507000期 | 号码:5 0 5 | 和值:10
第3507001期 | 号码:9 2 0 | 和值:11
第3507002期 | 号码:1 4 9 | 和值:14
第3507003期 | 号码:6 5 8 | 和值:19
第3507004期 | 号码:3 4 9 | 和值:16
第3507005期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507006期 | 号码:8 0 2 | 和值:10
第3507007期 | 号码:2 2 8 | 和值:12
第3507008期 | 号码:4 2 9 | 和值:15
第3507009期 | 号码:0 1 3 | 和值:4
第3507010期 | 号码:8 4 2 | 和值:14
第3507011期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3507012期 | 号码:9 8 9 | 和值:26
第3507013期 | 号码:7 2 3 | 和值:12
第3507014期 | 号码:6 9 0 | 和值:15
第3507015期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第3507016期 | 号码:9 3 0 | 和值:12
第3507017期 | 号码:3 8 9 | 和值:20
第3507018期 | 号码:1 8 0 | 和值:9
第3507019期 | 号码:3 2 6 | 和值:11
第3507020期 | 号码:9 9 5 | 和值:23
第3507021期 | 号码:5 9 3 | 和值:17
第3507022期 | 号码:0 8 0 | 和值:8
第3507023期 | 号码:4 7 5 | 和值:16
第3507024期 | 号码:1 9 1 | 和值:11
第3507025期 | 号码:7 9 3 | 和值:19
第3507026期 | 号码:7 8 7 | 和值:22
第3507027期 | 号码:0 9 5 | 和值:14
第3507028期 | 号码:7 1 5 | 和值:13
第3507029期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507030期 | 号码:4 6 5 | 和值:15
第3507031期 | 号码:8 1 1 | 和值:10
第3507032期 | 号码:1 3 1 | 和值:5
第3507033期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507034期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3507035期 | 号码:5 0 6 | 和值:11
第3507036期 | 号码:9 5 0 | 和值:14
第3507037期 | 号码:6 2 8 | 和值:16
第3507038期 | 号码:5 9 1 | 和值:15
第3507039期 | 号码:8 6 0 | 和值:14
第3507040期 | 号码:7 8 3 | 和值:18
第3507041期 | 号码:8 2 5 | 和值:15
第3507042期 | 号码:4 0 6 | 和值:10
第3507043期 | 号码:0 8 2 | 和值:10
第3507044期 | 号码:2 6 8 | 和值:16
第3507045期 | 号码:5 3 7 | 和值:15
第3507046期 | 号码:3 0 7 | 和值:10
第3507047期 | 号码:0 6 5 | 和值:11
第3507048期 | 号码:0 9 0 | 和值:9
第3507049期 | 号码:8 4 1 | 和值:13
第3507050期 | 号码:0 8 4 | 和值:12
第3507051期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3507052期 | 号码:2 9 8 | 和值:19
第3507053期 | 号码:9 6 4 | 和值:19
第3507054期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第3507055期 | 号码:7 1 3 | 和值:11
第3507056期 | 号码:1 9 6 | 和值:16
第3507057期 | 号码:1 2 4 | 和值:7
第3507058期 | 号码:6 9 2 | 和值:17
第3507059期 | 号码:7 2 8 | 和值:17
第3507060期 | 号码:9 6 3 | 和值:18
第3507061期 | 号码:7 4 8 | 和值:19
第3507062期 | 号码:5 1 0 | 和值:6
第3507063期 | 号码:5 2 8 | 和值:15
第3507064期 | 号码:7 2 0 | 和值:9
第3507065期 | 号码:4 8 9 | 和值:21
第3507066期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3507067期 | 号码:6 7 7 | 和值:20
第3507068期 | 号码:9 7 9 | 和值:25
第3507069期 | 号码:7 7 1 | 和值:15
第3507070期 | 号码:3 5 0 | 和值:8
第3507071期 | 号码:6 6 1 | 和值:13
第3507072期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第3507073期 | 号码:5 3 1 | 和值:9
第3507074期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第3507075期 | 号码:1 7 0 | 和值:8
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-16
悬停或点击珠子查看详情
小
小
小
大
小
大
大
小
大
大
小
小
小
大
小
大
大
小
小
小
大
大
大
大
小
小
大
大
大
小
小
小
大
小
大
大
大
小
大
大
小
大
小
小
大
大
小
大
小
大
大
大
小
大
大
小
小
小
大
小
大
大
大
大
大
大
小
小
大
大
小
小
小
小
小
小
大
大
大
小
大
小
大
大
大
大
小
大
小
大
大
大
大
大
小
小
大
小
